<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yet Another Agile Maturity Model (AMM) &#8211; The 5 Levels of Maturity</title>
	<atom:link href="http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/</link>
	<description>Offering new paradigms to improve performance and quality of life at work</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 07:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Agile Maturity Model – 3 Different Approaches &#171; Technology Trend Analysis</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-1036</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agile Maturity Model – 3 Different Approaches &#171; Technology Trend Analysis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-1036</guid>
		<description><![CDATA[[...] Martin Proulx has also proposed a 5 level maturity model where the focus is on moving for single team to the whole organization &#8211;  Yet another Agile Maturity Model (AMM) – The 5 Levels of Maturity [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Martin Proulx has also proposed a 5 level maturity model where the focus is on moving for single team to the whole organization &#8211;  Yet another Agile Maturity Model (AMM) – The 5 Levels of Maturity [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Making The Entire Organization Agile &#124; Pyxis blog</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-821</link>
		<dc:creator><![CDATA[Making The Entire Organization Agile &#124; Pyxis blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-821</guid>
		<description><![CDATA[[...] is the area I referred to as the Level 5 &#8211; Management Level Maturity and where many paradigms need to be altered (such as the role of the Agile manager in a [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is the area I referred to as the Level 5 &#8211; Management Level Maturity and where many paradigms need to be altered (such as the role of the Agile manager in a [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Proulx</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Proulx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-820</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ton commentaire Ali.

À titre de clarification, le modèle a surtout été dérivé d&#039;expériences chez des clients de grandes tailles. Bien qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;un modèle obtenu par des observations, les commentaires (comme le tien) sont utiles afin de l&#039;améliorer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton commentaire Ali.</p>
<p>À titre de clarification, le modèle a surtout été dérivé d&#8217;expériences chez des clients de grandes tailles. Bien qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un modèle obtenu par des observations, les commentaires (comme le tien) sont utiles afin de l&#8217;améliorer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali Bentaleb, MBA, PMP, CSP</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-819</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ali Bentaleb, MBA, PMP, CSP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-819</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Je trouve que le modèle proposé est excellent et relève d&#039;un véçu au lieu juste de la théorie. Je trouve aussi très intelligent d&#039;appeler ce modèle : &#039;&#039;modèle de maturité agile&#039;&#039; au lieu de processus de maturité vu que l&#039;agilité est principalement contre les processus.

Ceci dit, j&#039;aimerais ajouter que ce modèle est presque parfait pour les PME. Il sera aussi pratique s&#039;il s&#039;agit d&#039;une entreprise avec une seule ligne d&#039;affaire  et que cette dernière est représentée par une seule Business unit et bien évidement reliée à un seul département de réalisation.

Malheureusement, ce n&#039;est pas le cas pour la plus part des grandes entreprises. Je cite les banques, les télécoms, les médias, les assurances et bien d&#039;autres. Généralement, on se retrouve avec une ligne d&#039;affaire qui regroupe plusieurs  business unit et chaque business unit peut faire affaire avec une unité du département TI. 
Dans ce cas, le niveau 1 sera composé d&#039;une équipe (Scrum master), d&#039;un département (TI manager et nom la direction) et d’un business unit (product owner).

En bref, un niveau 2, sera une multiplication du niveau 1 dans d&#039;autres unités d&#039;affaires et d&#039;autres équipes TI

Le Niveau trois consiste, selon moi, de généraliser le concept dans toute la ligne d&#039;affaire et commencer à impliquer le bureau de projet

Le niveau 4 consiste donc à multiplier le concept dans d&#039;autres lignes d&#039;affaires et d&#039;impliquer les directeurs concernés
Enfin, le dernier niveau consiste à généraliser l&#039;agilité dans toute l&#039;organisation et de créer un bureau de projet agile.

Voila, selon mon expérience, mon modèle et le votre pourront s&#039;appliquer selon la taille et la complexité de l&#039;organisation. Ceci reste toujours sujet à discuter.

Au plaisir,

Ali]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je trouve que le modèle proposé est excellent et relève d&#8217;un véçu au lieu juste de la théorie. Je trouve aussi très intelligent d&#8217;appeler ce modèle : &#8221;modèle de maturité agile&#8221; au lieu de processus de maturité vu que l&#8217;agilité est principalement contre les processus.</p>
<p>Ceci dit, j&#8217;aimerais ajouter que ce modèle est presque parfait pour les PME. Il sera aussi pratique s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une entreprise avec une seule ligne d&#8217;affaire  et que cette dernière est représentée par une seule Business unit et bien évidement reliée à un seul département de réalisation.</p>
<p>Malheureusement, ce n&#8217;est pas le cas pour la plus part des grandes entreprises. Je cite les banques, les télécoms, les médias, les assurances et bien d&#8217;autres. Généralement, on se retrouve avec une ligne d&#8217;affaire qui regroupe plusieurs  business unit et chaque business unit peut faire affaire avec une unité du département TI.<br />
Dans ce cas, le niveau 1 sera composé d&#8217;une équipe (Scrum master), d&#8217;un département (TI manager et nom la direction) et d’un business unit (product owner).</p>
<p>En bref, un niveau 2, sera une multiplication du niveau 1 dans d&#8217;autres unités d&#8217;affaires et d&#8217;autres équipes TI</p>
<p>Le Niveau trois consiste, selon moi, de généraliser le concept dans toute la ligne d&#8217;affaire et commencer à impliquer le bureau de projet</p>
<p>Le niveau 4 consiste donc à multiplier le concept dans d&#8217;autres lignes d&#8217;affaires et d&#8217;impliquer les directeurs concernés<br />
Enfin, le dernier niveau consiste à généraliser l&#8217;agilité dans toute l&#8217;organisation et de créer un bureau de projet agile.</p>
<p>Voila, selon mon expérience, mon modèle et le votre pourront s&#8217;appliquer selon la taille et la complexité de l&#8217;organisation. Ceci reste toujours sujet à discuter.</p>
<p>Au plaisir,</p>
<p>Ali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What is an Agile Maturity Model? &#124; The Agile CEO</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-818</link>
		<dc:creator><![CDATA[What is an Agile Maturity Model? &#124; The Agile CEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-818</guid>
		<description><![CDATA[[...] Agile community. For example, Martin Proulx of Analytical Mind recently published, as he says, ‘yet another agile maturity model” that provides an interesting discussion as well as additional links on this topic. Although [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agile community. For example, Martin Proulx of Analytical Mind recently published, as he says, ‘yet another agile maturity model” that provides an interesting discussion as well as additional links on this topic. Although [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Proulx</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-817</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Proulx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-817</guid>
		<description><![CDATA[That&#039;s a good suggestion. Thanks.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a good suggestion. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Secret Revealed! Guaranteed Success for your Agile Transition &#124; Analytical-Mind</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-816</link>
		<dc:creator><![CDATA[Secret Revealed! Guaranteed Success for your Agile Transition &#124; Analytical-Mind]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-816</guid>
		<description><![CDATA[[...] transition and have faced some resistance to change! Or maybe, you assessed your current level of Agile Maturity and are hoping to achieve the next level. Better yet, you and your team are planning to launch an [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] transition and have faced some resistance to change! Or maybe, you assessed your current level of Agile Maturity and are hoping to achieve the next level. Better yet, you and your team are planning to launch an [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zdenek Farana</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-815</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zdenek Farana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-815</guid>
		<description><![CDATA[Level 6 maturity - maybe Semco from Brazil?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Level 6 maturity &#8211; maybe Semco from Brazil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francois Wauquier</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-814</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francois Wauquier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-814</guid>
		<description><![CDATA[Hi
Impressive work.
I like your model because it really tells a story, the levels naturally follows (after years) its previous one, at an organization wide.
Isn&#039;it more about propagation than maturity ?
Does this model only apply on very hierarchical organisations ? Where is self-organisation ?

Francois]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
Impressive work.<br />
I like your model because it really tells a story, the levels naturally follows (after years) its previous one, at an organization wide.<br />
Isn&#8217;it more about propagation than maturity ?<br />
Does this model only apply on very hierarchical organisations ? Where is self-organisation ?</p>
<p>Francois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TapaGeuR &#187; ITGIF – “IT-God” It’s Friday #16</title>
		<link>http://analytical-mind.com/2010/07/12/yet-another-agile-maturity-model-the-5-levels-of-maturity/#comment-813</link>
		<dc:creator><![CDATA[TapaGeuR &#187; ITGIF – “IT-God” It’s Friday #16]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytical-mind.com/?p=1426#comment-813</guid>
		<description><![CDATA[[...] Yet Another Agile Maturity Model (AMM) – The 5 Levels of Maturity Guidelines for generating XML Use a Single Version Number for Ant and Java (Bonus: GWT) Why You May Need an Architect Cross-Functional Teams Don&#8217;t Come Free How To Succeed With Scrum When Your Company Is Anti-Agile How to Kill Your Client’s Nephew Is &#8216;be the worst&#8217; ever limiting? Test Driven Integration Estimating Work Shared Between Two Backlog Items Better Coding Through Community What makes a programmer “senior”? Senior developer versus junior developer Video: Keys to Successful Agile Adoption Calculate Free Disk Space in Java using Apache Commons IO What Does It Mean to Be Agile? Some useful Maven configurations, practices and lessons learnt How to be an Indispensable Programmer Ensure People Remember Your Ideas with SUCCESS 10 Common Mistakes Made by Novice Web Developers [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yet Another Agile Maturity Model (AMM) – The 5 Levels of Maturity Guidelines for generating XML Use a Single Version Number for Ant and Java (Bonus: GWT) Why You May Need an Architect Cross-Functional Teams Don&#8217;t Come Free How To Succeed With Scrum When Your Company Is Anti-Agile How to Kill Your Client’s Nephew Is &#8216;be the worst&#8217; ever limiting? Test Driven Integration Estimating Work Shared Between Two Backlog Items Better Coding Through Community What makes a programmer “senior”? Senior developer versus junior developer Video: Keys to Successful Agile Adoption Calculate Free Disk Space in Java using Apache Commons IO What Does It Mean to Be Agile? Some useful Maven configurations, practices and lessons learnt How to be an Indispensable Programmer Ensure People Remember Your Ideas with SUCCESS 10 Common Mistakes Made by Novice Web Developers [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

